| Empresa/Setor | Faturamento em 2007 (US$ milhares)(1)(2) |
Investimento em TI em 2007 (US$ milhares)(1) |
Previsão de investimento em TI em 2008 (US$ milhares)(1) |
Desktops | Notebooks | Smartphones | Servidores | Profissionais de TI em 2007(3) |
Volume de dados armazenados (Em TB) |
Pontos(4) |
| BRADESCO FINANCEIRO | 17 547 398,84 | 907 514,45 | 1 271 676,30 | 109 000 | 2 000 | 50 | 5 000 | 2 150 | 3 100 | 82,76 |
| BRASIL TELECOM TELECOMUNICAÇÕES | 9 246 820,81 | 154 913,29 | NI | 14 000 | 1 000 | 0 | 3 000 | 281 | 773 | 70,34 |
| BANCO ITAÚ FINANCEIRO | 16 745 086,71 | 808 670,52 | 972 601,16 | 99 157 | 2 441 | 1 327 | 10 764 | 3 262 | 6 643,3 | 68,81 |
| PÃO DE AÇÚCAR COMÉRCIO | 10 115 606,94 | 115 606,94 | 115 606,94 | 10 000 | 500 | 300 | 700 | 75 | 30 | 68,52 |
| DATASUL TECNOLOGIA | 141 329,48 | 4 855,49 | NI | 1 674 | 1 871 | 60 | 260 | 17 | 47 | 62,32 |
| BANCO DO BRASIL FINANCEIRO | 14 024 277,46 | 193 063,58 | 578 034,68 | 151 722 | 4 518 | 300 | 6 647 | 2 332 | 9 800 | 54,47 |
| TOTVS TECNOLOGIA | 282 949,71 | 10 500,00 | NI | 850 | 120 | 130 | 300 | 39 | 8 | 54,07 |
| PETROBRAS DISTRIBUIDORA COMÉRCIO | 31 445 086,71 | 10 693,64 | 13 872,83 | 4 800 | 1 500 | 250 | 460 | 119 | 150 | 52,99 |
| VOTORANTIM INDUSTRIAL INDÚSTRIA | 11 560 693,64 | 64 739,88 | 75 144,51 | 7 149 | 3 057 | 120 | 400 | 120 | 36 | 51,6 |
| ALCOA ALUMÍNIO MINERAÇÃO | 1 875 129,48 | 24 855,49 | 29 653,18 | 5 623 | 1 004 | 152 | 180 | 82 | 8 | 50,84 |
| TECBAN FINANCEIRO | 179 768,79 | 28 901,73 | 30 057,80 | 520 | 65 | 18 | 140 | 173 | 24 | 50,42 |
| LÓGICA AMÉRICA DO SUL TECNOLOGIA | 35 229,78 | 7 963,35 | 17 919,08 | 4 000 | 1 800 | 30 | 1 000 | 286 | 300 | 50,19 |
| SADIA ALIMENTOS | 5 664 739,88 | 26 011,56 | 46 242,77 | 1 800 | 200 | 3 100 | 520 | 65 | 30 | 49,61 |
| GRUPO ULTRA UTILITIES | 11 515 028,90 | 19 537,57 | 28 771,68 | 4 625 | 970 | 294 | 491 | 190 | 99 | 46,06 |
| TELEMIG CELULAR TELECOMUNICAÇÕES | 1 289 678,03 | 25 196,60 | NI | 2 200 | 600 | 0 | 300 | 130 | 120 | 45,69 |
| WEG ELETROMECÂNICO | 2 630 430,69 | 8 576,92 | 6 358,38 | 5 750 | 500 | 56 | 236 | 241 | 24,6 | 43,92 |
| CASAS BAHIA COMÉRCIO | 7 225 433,53 | 49 710,98 | 54 913,29 | 24 000 | 0 | 0 | 700 | 230 | 150 | 43,31 |
| BUNGE FERTILIZANTES AGRONEGÓCIOS | 3 757 225,43 | 14 450,87 | 20 231,21 | 1 800 | 800 | 100 | 80 | 17 | 12 | 42,74 |
| PROMON ENGENHARIA | 335 260,12 | 6 358,38 | 4 046,24 | 904 | 180 | 0 | 50 | 13 | 4 | 42,53 |
| TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES | 12 244 508,67 | 103 757,23 | 141 329,48 | NI | NI | NI | 700 | 420 | 200 | 42,31 |
| TV GLOBO COMUNICAÇÃO | 3 352 601,16 | 13 583,82 | 11 849,71 | 5 061 | 678 | 225 | 353 | 61 | 5 | 42,18 |
| COMGÁS UTILITIES | 2 346 820,81 | 13 294,80 | 38 150,29 | 853 | 311 | 20 | NI | 22 | NI | 41,87 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FINANCEIRO | 6 119 022,76 | 89 974,46 | 161 129,63 | 104 562 | 2 234 | 0 | 9 416 | 2 543 | 300 | 40 |
| JORNAL CORREIO BRAZILIENSE COMUNICAÇÃO | 121 387,28 | 6 936,42 | 5 780,35 | 800 | 80 | 30 | 150 | 57 | 12 | 39,6 |
| CSN SIDERURGIA | 6 589 595,38 | 11 560,69 | 34 682,08 | 7 000 | 700 | 10 | 420 | 180 | 30 | 39,44 |
| GRUPO NORDESTE SEGURANÇA | 376 300,58 | 4 046,24 | 4 450,87 | 1 200 | 100 | 50 | 60 | 20 | 3 | 38,61 |
| EMBRACO (WHIRLPOOL) ELETROMECÂNICO | NI | 2 774,57 | 3 468,21 | 1 900 | 500 | 0 | 126 | 45 | 6 | 38,15 |
| USIMINAS METALURGIA | 9 826 589,60 | 10 982,66 | 14 450,87 | 7 000 | 300 | 0 | 226 | 240 | 100 | 38,08 |
| CHOCOLATES GAROTO ALIMENTOS | 693 641,62 | 924,86 | 1 040,46 | 700 | 140 | 20 | 51 | 25 | 50 | 37,89 |
| KLABIN PAPEL E CELULOSE | 1 945 199,42 | 9 029,69 | 7 297,86 | 2 470 | 458 | 33 | 154 | 44 | 14,8 | 37,84 |
| SANTOS BRASIL TRANSPORTES | 317 436,99 | 2 890,17 | 5 780,35 | 600 | 80 | 20 | 40 | 30 | 50 | 37,75 |
| GRENDENE CALÇADOS | 867 052,02 | 8 670,52 | 9 537,57 | 1 500 | 300 | 20 | 40 | 88 | 10 | 37,69 |
| BANESE FINANCEIRO | 57 803,47 | 8 670,52 | 14 450,87 | 2 100 | 100 | 0 | 200 | 150 | 10 | 37,62 |
| TV1 COMUNICAÇÃO | 37 596,87 | 1 040,46 | 1 156,07 | 417 | 54 | 42 | 31 | 42 | 48 | 37,49 |
| NET TECNOLOGIA | 2 173 410,40 | 17 747,98 | 69 364,16 | 4 125 | 131 | 100 | 150 | 116 | 50 | 37,3 |
| SUZANO PAPEL E CELULOSE PAPEL E CELULOSE | 1 734 104,05 | 10 115,61 | 10 115,61 | 2 200 | 350 | 0 | 250 | 41 | 12 | 37,3 |
| SAB COMPANY COMÉRCIO EXTERIOR | 346 820,81 | 982,66 | 867,05 | 100 | 25 | 10 | 35 | 7 | 2 | 37,13 |
| HERING TÊXTIL | 224 855,49 | 1 445,09 | 1 849,71 | 1 030 | 120 | 112 | 73 | 58 | 12 | 36,36 |
| CAESB UTILITIES | 411 570,52 | 6 635,84 | 7 392,95 | 2 300 | 109 | 100 | 84 | 50 | 5,4 | 36,31 |
| GOL TRANSPORTES AÉREOS TRANSPORTES | 2 601 156,07 | 10 404,62 | 18 728,32 | 3 800 | 200 | 80 | 150 | 70 | 10 | 36,19 |
| FMC AGRICULTURAL PRODUCTS QUÍMICO | 231 213,87 | 1 445,09 | 1 734,10 | 142 | 136 | 2 | 20 | 4 | NI | 36,13 |
| MRS LOGÍSTICA TRANSPORTES | 1 453 757,23 | 9 826,59 | 27 745,66 | 1 350 | 200 | 35 | 90 | 35 | 15 | 35,67 |
| SPAIPA (COCA-COLA) ALIMENTOS | 982 658,96 | 4 624,28 | 8 092,49 | 850 | 90 | 30 | 80 | 34 | 5 | 35,53 |
| LIBERTY SEGUROS FINANCEIRO | 483 468,21 | 4 046,24 | 4 212,72 | 1 234 | 115 | 84 | 175 | 68 | 20 | 35,06 |
| ALESAT COMBUSTÍVEIS | 3 179 190,75 | 2 023,12 | 2 601,16 | 650 | 165 | 0 | 50 | 15 | 1,5 | 34,1 |
| MSOL MINERAÇÃO | 51 428,46 | 336,99 | 635,84 | 460 | 20 | 20 | 21 | 7 | 4 | 33,36 |
| DROGA RAIA COMÉRCIO | 473 988,44 | 3 179,19 | 4 046,24 | 1 552 | 34 | 0 | 251 | 32 | 8,2 | 33,33 |
| PROCERGS TECNOLOGIA | 85 809,83 | 4 161,85 | 4 393,06 | 1 500 | 50 | 0 | 550 | 728 | 60 | 33,12 |
| CARGILL AGRÍCOLA ALIMENTOS | 6 358 381,50 | 8 670,52 | 34 682,08 | 3 000 | 1 500 | 100 | 350 | 110 | 35 | 31,94 |
| SULAMÉRICA FINANCEIRO | 4 046 242,77 | 4 046,24 | 10 404,62 | 5 048 | 1 000 | 50 | 460 | 480 | 65 | 31,8 |
| MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GOVERNO | NI | 6 936,42 | 2 312,14 | 9 500 | 1 500 | 0 | 500 | 600 | 80 | 31,59 |
| BANCO MATONE FINANCEIRO | 86 705,20 | 1 445,09 | 1 445,09 | 270 | 50 | 12 | 32 | 16 | 9 | 31,52 |
| ELEVADORES OTIS METALURGIA | NI | 462,43 | 924,86 | 650 | 160 | 200 | 25 | 12 | 340 | 31,44 |
| LOJAS COLOMBO COMÉRCIO | 706 254,34 | 2 112,29 | 2 794,17 | 600 | 35 | 5 | 405 | 45 | 15 | 31,32 |
| ALOG DATA CENTERS TECNOLOGIA | 28 901,73 | 4 046,24 | 5 780,35 | 120 | 30 | 0 | 2 500 | 118 | 8 | 31,15 |
| SERCON TECNOLOGIA | 8 092,49 | 3 005,78 | 3 468,21 | 90 | 45 | 15 | 14 | 35 | 5 | 30,67 |
| GAFISA CONSTRUÇÃO | 809 248,55 | 4 913,29 | 2 890,17 | 952 | 53 | 60 | 95 | 6 | 2 | 30,52 |
| INDIANA SEGUROS FINANCEIRO | 196 924,86 | 2 474,92 | 2 312,14 | 480 | 26 | 140 | 40 | 55 | 6 | 30,45 |
| COCAMAR AGRONEGÓCIOS | 635 838,15 | 2 890,17 | 2 890,17 | 600 | 60 | 15 | 80 | 30 | 5 | 30,31 |
| JBS ALIMENTOS | NI | 3 468,21 | 4 046,24 | 2 500 | 150 | 50 | 120 | 70 | 10 | 29,93 |
| MATRIX INTERNET TECNOLOGIA | 14 450,87 | 1 445,09 | 1 734,10 | 60 | 12 | 5 | 150 | 21 | 500 | 29,67 |
| MARTIN-BROWER TRANSPORTES | 301 734,10 | 867,05 | 578,03 | 180 | 25 | 30 | 40 | 11 | 1,5 | 28,91 |
| HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS SAÚDE | 289 017,34 | 4 046,24 | 3 468,21 | 1 100 | 30 | 0 | 5 | 30 | NI | 28,67 |
| DECOLAR TURISMO | 56 069,36 | 2 312,14 | 3 468,21 | 150 | 15 | 0 | 40 | 50 | 50 | 28,6 |
| ELETRONORTE ENERGIA | 2 023 121,39 | 7 514,45 | 7 514,45 | 4 900 | 600 | 0 | 60 | 96 | 14 | 27,45 |
| LEMON BANK FINANCEIRO | 28 901,73 | 462,43 | 578,03 | 80 | 10 | 10 | 90 | 15 | 3 | 27,22 |
| ITAUTEC TECNOLOGIA | 982 658,96 | 4 046,24 | 6 358,38 | 2 200 | 800 | 100 | 180 | 44 | 12 | 26,94 |
| GRUPO LINX TECNOLOGIA | 18 497,11 | 1 271,68 | 2 138,73 | 140 | 50 | 70 | 11 | 8 | 0,5 | 26,71 |
| ROSSET & CIA TÊXTIL | 9 537,57 | 106,94 | 115,61 | 545 | 34 | 67 | 13 | 19 | 4 | 26,42 |
| ALPES CORRETORA FINANCEIRO | 40 462,43 | 1 115,61 | 2 890,17 | 180 | 3 | 0 | 40 | 12 | 5 | 26,33 |
| CARBOCLORO QUÍMICO | 446 300,58 | 111,79 | 1 445,09 | 306 | 46 | 5 | 10 | 19 | 7 | 26,33 |
| MIRA OTM TRANSPORTES | 69 364,16 | 2 312,14 | 2 890,17 | 300 | 15 | 10 | 17 | 12 | 3 | 25,87 |
| FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS ENERGIA | 3 352 601,16 | 11 560,69 | 36 994,22 | 6 000 | 1 000 | 10 | 200 | 140 | 10 | 25,43 |
| TOKIO MARINE SEGURADORA FINANCEIRO | 971 098,27 | 3 641,62 | 1 156,07 | 1 330 | 40 | 200 | 148 | 68 | 39 | 25,26 |
| STAR TECNOLOGIA | 86 705,20 | 606,94 | 693,64 | 200 | 50 | 5 | 5 | 80 | 2 | 25,24 |
| MULTIREDE TECNOLOGIA | 10 134,17 | 198,77 | 346,82 | 144 | 96 | 2 | 30 | 5 | 1 | 24,77 |
| SAMARCO MINERAÇÃO | 1 419 646,68 | 1 533,63 | 3 570,12 | 1 437 | 295 | 10 | 80 | 26 | 2,5 | 24,26 |
| FICAP TECNOLOGIA | 346 820,81 | 231,21 | 231,21 | 350 | 50 | 20 | 34 | 7 | 0,5 | 24,17 |
| RIPASA PAPEL E CELULOSE | 635 838,15 | 2 312,14 | 2 312,14 | 900 | 50 | 0 | 50 | 30 | 10 | 23,97 |
| CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO FINANCEIRO | NI | 1 734,10 | 2 890,17 | 411 | 20 | 0 | 135 | 31 | 10 | 21,99 |
| SERCOMTEL TELECOMUNICAÇÕES | 117 919,08 | 2 601,16 | 2 138,73 | 600 | 40 | 0 | 40 | 54 | 5 | 20,5 |
| LABORATÓRIO BALDACCI FARMACÊUTICO | 60 693,64 | 231,21 | 231,21 | 102 | 26 | 132 | 5 | 6 | 0,5 | 20,06 |
| BUETTNER TÊXTIL | 92 485,55 | 1 040,46 | 1 213,87 | 145 | 15 | 1 | 13 | 9 | 1,3 | 19,77 |
| COPAGAZ COMÉRCIO | 718 757,23 | 949,13 | 1 002,31 | 380 | 45 | 6 | 73 | 11 | 10 | 18,88 |
| ALCAN EMBALAGENS EMBALAGENS | 144 508,67 | 289,02 | 289,02 | 170 | 50 | 1 | 20 | 12 | NI | 17,96 |
| TECSIS QUÍMICO | 294 797,69 | 867,05 | 1 445,09 | 282 | 28 | 12 | 14 | 12 | 1,5 | 17,84 |
| GRUPO RA COMÉRCIO | 202 312,14 | 867,05 | 5 780,35 | 800 | 50 | 0 | 50 | 28 | 15 | 16,03 |
| TRIBUNAL DE CONTAS GOVERNO | NI | 2 312,14 | 2 890,17 | 1 300 | 130 | 0 | 50 | 20 | 1 | 15,62 |
| SYSTEM MARKETING TECNOLOGIA | 6 358,38 | 63,58 | 86,71 | 200 | 5 | 5 | 10 | 3 | 10 | 15,04 |
| SEMP TOSHIBA ELETROELETRÔNICOS | 924 855,49 | 1 387,28 | 2 890,17 | 940 | 100 | 15 | 52 | 45 | 2 | 14,36 |
| ASSIM SAÚDE SAÚDE | NI | 140,22 | NI | 385 | 7 | 0 | 9 | 15 | 1 | 13,53 |
| EUCATEX INDÚSTRIA | 346 820,81 | 1 156,07 | 1 156,07 | 500 | 50 | 0 | 30 | 18 | 10 | 12,43 |
| DIXIE TOGA EMBALAGENS | 693 641,62 | 1 734,10 | 1 156,07 | 1 300 | 150 | 0 | 30 | 57 | 2 | 12,25 |
| PETROM PETROQUÍMICA PETROQUÍMICO | 115 606,94 | 63,58 | 115,61 | 80 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 11,42 |
| CEAGESP ABASTECIMENTO | 34 682,08 | 578,03 | 867,05 | 320 | 2 | 0 | 25 | 14 | NI | 11,09 |
| CODIN UTILITIES | 127 167,63 | 115,61 | 289,02 | 480 | 13 | 30 | 12 | 13 | 32,5 | 10,72 |
| CHECK EXPRESS TECNOLOGIA | 30 057,80 | 578,03 | 578,03 | 300 | 5 | 0 | 10 | 40 | 1 | 10,45 |
| CEAM UTILITIES | NI | 2 312,14 | 2 890,17 | 603 | 47 | 0 | 21 | 14 | 0,4 | 10,31 |
| CATHO ONLINE COMUNICAÇÃO | 46 242,77 | 578,03 | 982,66 | 450 | 12 | 0 | 120 | 100 | 3 | 10,29 |
| SISTEMA SINGULAR ATIVO EDUCAÇÃO | NI | 28,9 | 31,79 | 120 | 10 | 0 | 15 | 10 | 2 | 9,69 |
| NI – NÃO INFORMADO (1) VALOR CALCULADO COM BASE NA COTAÇÃO DO DÓLAR DE 1,73 REAL (2) NO CASO DOS BANCOS, CONSIDERA-SE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, NAS SEGURADORAS, OS PRÊMIOS LÍQUIDOS (3) APENAS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DIRETAMENTE. NÃO INCLUI OS TERCEIRIZADOS (4) NOS CASOS DE EMPATE FORAM CONSIDERADAS AS CASAS DECIMAIS SEM ARREDONDAMENTO |
||||||||||