Tablet do Google pode ser lançado em junho
por Cauã Taborda
| 1 | ![]() | Apple iPhone 4 A antena dele é ruim, mas o smartphone da Apple brilha na tela e na interface 2.500 reais veja o review » |
| 2 | ![]() | Sony Ericsson XPERIA X10 Smartphone tem câmera de 8,1 MP e ótima tela de 4 polegadas 1.599 reais veja o review » |
| 3 | ![]() | Samsung Wave GT-S8500B Smartphone com Bada encara iPhone e Android, mas fica devendo aplicativos 1.889 reais veja o review » |
| 4 | ![]() | Motorola DEXT Smartphone integra todas as redes sociais numa tela e tem teclado físico grandão 1.019 reais veja o review » |
| 5 | ![]() | LG Arena KM900 Smartphone touch screen da LG dá show com interface no formato de cubo em 3D 1.109 reais veja o review » |
>> Lista atualizada no dia 14/08/2010. | ||
| 10 | Impecável. O produto é perfeito. Não há nada a ser melhorado. |
| 9,0 - 9,9 | Ótimo. Qualidade excepcional. É difícil, mas não impossível, aperfeiçoar alguma coisa. |
| 8,0 - 8,9 | Muito bom. Satisfaz as necessidades do usuário e é bastante superior à média do mercado. |
| 7,0 - 7,9 | Bom. Atende bem às necessidades do usuário, embora tenha alguns pontos fracos. |
| 6,0 - 6,9 | Médio. Seus pontos fortes superam as falhas e ele atende à maioria das necessidades. |
| 5,0 - 5,9 | Regular. Pode ser uma solução satisfatória para alguns usuários. |
| 4,0 - 4,9 | Fraco. Embora possa ser útil em algumas situações, o produto tem problemas substantivos. |
| 3,0 - 3,9 | Muito Fraco, As falhas são graves, anulando os eventuais pontos fortes. |
| 2,0 - 2,9 | Ruim. Não há atrativos a destacar; só pontos fracos. |
| 1,0 - 1,9 | Bomba. O produto é tão ruim que é difícil achar utilidade para ele. |
| 0 - 0,9 | Lixo. Você não deve aceitar esse produto nem de graça. |
por Cauã Taborda
por Cauã Taborda
por Cauã Taborda