Smartphone da Sony tem preço e hardware médios
por Victor Caputo
A RIM aposta na interface de toque e acerta em vários aspectos
Review completo »Smartphone da Alcatel aceita 2 cartões SIM simultâneos
Review completo »Aparelho tem tela de 3,7 polegadas e ótimo teclado QWERTY
Review completo »Smartphone ofusca a concorrência com tela de 1000 nits
Review completo »Aparelho tem Android 2.3, ótimo teclado QWERTY e boa tela
Review completo »Aparelho da ZTE tem tela de 4,3” e configuração equilibrada
Review completo »Aparelho tem corpo elegante, resistente e ótimos recursos
Review completo »Aparelho ousa ir aonde nenhum smartphone jamais esteve
Review completo »Aparelho adiciona bons recursos ao design elegante do Arc
Review completo »Aparelho tem ótimo hardware e sistema equilibrado
Review completo »| 10 | Impecável. O produto é perfeito. Não há nada a ser melhorado. |
| 9,0 - 9,9 | Ótimo. Qualidade excepcional. É difícil, mas não impossível, aperfeiçoar alguma coisa. |
| 8,0 - 8,9 | Muito bom. Satisfaz as necessidades do usuário e é bastante superior à média do mercado. |
| 7,0 - 7,9 | Bom. Atende bem às necessidades do usuário, embora tenha alguns pontos fracos. |
| 6,0 - 6,9 | Médio. Seus pontos fortes superam as falhas e ele atende à maioria das necessidades. |
| 5,0 - 5,9 | Regular. Pode ser uma solução satisfatória para alguns usuários. |
| 4,0 - 4,9 | Fraco. Embora possa ser útil em algumas situações, o produto tem problemas substantivos. |
| 3,0 - 3,9 | Muito Fraco, As falhas são graves, anulando os eventuais pontos fortes. |
| 2,0 - 2,9 | Ruim. Não há atrativos a destacar; só pontos fracos. |
| 1,0 - 1,9 | Bomba. O produto é tão ruim que é difícil achar utilidade para ele. |
| 0 - 0,9 | Lixo. Você não deve aceitar esse produto nem de graça. |
por Victor Caputo
por Victor Caputo
por Victor Caputo