Tablet do Google pode ser lançado em junho
por Cauã Taborda
BD-D5500 reproduz vídeos com qualidade, mas falta Wi-Fi
Review completo »Com boa qualidade de imagem, BDP3100X vacila online
Review completo »DMP-BD65 reúne praticidade e um design simples, mas deixa 3D de fora
Review completo »BX580 tem boa qualidade de imagem e recursos online; visual é limpo
Review completo »Blu-ray de mesa da Samsung apresenta ótima imagem
Review completo »BDP-S470 reproduz MKV com legendas a partir da rede; visual é "tijolão"
Review completo »Player também conta com protocolo DLNA para rodar aquivos da rede e USB
Review completo »BDP3000 tem design discreto, explora extras pelo BD-Live, mas custa 1.299 reais
Review completo »Player DBR-750 é basicão, mas tem o perfil 2.0 e reproduz vídeos do pen drive
Review completo »O DMP-BD60 tem ótima integração com serviços online de vídeo e foto
Review completo »| 10 | Impecável. O produto é perfeito. Não há nada a ser melhorado. |
| 9,0 - 9,9 | Ótimo. Qualidade excepcional. É difícil, mas não impossível, aperfeiçoar alguma coisa. |
| 8,0 - 8,9 | Muito bom. Satisfaz as necessidades do usuário e é bastante superior à média do mercado. |
| 7,0 - 7,9 | Bom. Atende bem às necessidades do usuário, embora tenha alguns pontos fracos. |
| 6,0 - 6,9 | Médio. Seus pontos fortes superam as falhas e ele atende à maioria das necessidades. |
| 5,0 - 5,9 | Regular. Pode ser uma solução satisfatória para alguns usuários. |
| 4,0 - 4,9 | Fraco. Embora possa ser útil em algumas situações, o produto tem problemas substantivos. |
| 3,0 - 3,9 | Muito Fraco, As falhas são graves, anulando os eventuais pontos fortes. |
| 2,0 - 2,9 | Ruim. Não há atrativos a destacar; só pontos fracos. |
| 1,0 - 1,9 | Bomba. O produto é tão ruim que é difícil achar utilidade para ele. |
| 0 - 0,9 | Lixo. Você não deve aceitar esse produto nem de graça. |
por Cauã Taborda
por Cauã Taborda
por Cauã Taborda