Tablet do Google pode ser lançado em junho
por Cauã Taborda
Modelo de 14,1 polegadas agrada pelo conforto e tem configuração redonda
Review completo »Modelo 2014br, de 14,1 polegadas, é fera em multimídia, mas tem bateria fraca
Review completo »Com plataforma NVIDIA ION e chip Dual Core, o modelo tem desempenho incrível
Review completo »Modelo de 11,6” parece carro de F1, com design arrojado e desempenho animal
Review completo »Modelo de 14,1 polegadas tem modem embutido, mas é fraco no vídeo
Review completo »Sistema faz boot em 13 segundos e deixa o micro pronto para navegar na web
Review completo »O modelo ultrafino 4810T possui belo acabamento, tela de LED e bateria forte
Review completo »O Mobo Black 3030 trabalha com SIM card da Vivo, mas pode ser desbloqueado
Review completo »Modelo R580-U tem tela de 15,6 polegadas, leitor de Blu-ray e custa 2.999 reais
Review completo »Notebook fininho tem só 2,5 cm de espessura, mas fica devendo desempenho
Review completo »| 10 | Impecável. O produto é perfeito. Não há nada a ser melhorado. |
| 9,0 - 9,9 | Ótimo. Qualidade excepcional. É difícil, mas não impossível, aperfeiçoar alguma coisa. |
| 8,0 - 8,9 | Muito bom. Satisfaz as necessidades do usuário e é bastante superior à média do mercado. |
| 7,0 - 7,9 | Bom. Atende bem às necessidades do usuário, embora tenha alguns pontos fracos. |
| 6,0 - 6,9 | Médio. Seus pontos fortes superam as falhas e ele atende à maioria das necessidades. |
| 5,0 - 5,9 | Regular. Pode ser uma solução satisfatória para alguns usuários. |
| 4,0 - 4,9 | Fraco. Embora possa ser útil em algumas situações, o produto tem problemas substantivos. |
| 3,0 - 3,9 | Muito Fraco, As falhas são graves, anulando os eventuais pontos fortes. |
| 2,0 - 2,9 | Ruim. Não há atrativos a destacar; só pontos fracos. |
| 1,0 - 1,9 | Bomba. O produto é tão ruim que é difícil achar utilidade para ele. |
| 0 - 0,9 | Lixo. Você não deve aceitar esse produto nem de graça. |
por Cauã Taborda
por Cauã Taborda
por Cauã Taborda