Tablet do Google pode ser lançado em junho
por Cauã Taborda
220TS2L também se destaca pela ampla conectividade
Review completo »Aparelho da LG utiliza a mesma tecnologia da linha Cinema 3D
Review completo »Híbrido da Samsung tem boa imagem e som acima da média
Review completo »AOC e2250Sw peca por escassez de conexões
Review completo »Aparelho conta com 3D, TV digital e se conecta à internet
Review completo »Modelo da LG tem qualidade de imagem acima da média
Review completo »Monitor LED M2280A, que também funciona como TV, sai por 775 reais
Review completo »Flatron de 23 polegadas manda bem nos recursos e imagem
Review completo »Por 508 reais esse monitor de 21,5 polegadas faz o que promete
Review completo »PX2370 tem tela LED de 23 polegadas e diversos recursos de imagem
Review completo »| 10 | Impecável. O produto é perfeito. Não há nada a ser melhorado. |
| 9,0 - 9,9 | Ótimo. Qualidade excepcional. É difícil, mas não impossível, aperfeiçoar alguma coisa. |
| 8,0 - 8,9 | Muito bom. Satisfaz as necessidades do usuário e é bastante superior à média do mercado. |
| 7,0 - 7,9 | Bom. Atende bem às necessidades do usuário, embora tenha alguns pontos fracos. |
| 6,0 - 6,9 | Médio. Seus pontos fortes superam as falhas e ele atende à maioria das necessidades. |
| 5,0 - 5,9 | Regular. Pode ser uma solução satisfatória para alguns usuários. |
| 4,0 - 4,9 | Fraco. Embora possa ser útil em algumas situações, o produto tem problemas substantivos. |
| 3,0 - 3,9 | Muito Fraco, As falhas são graves, anulando os eventuais pontos fortes. |
| 2,0 - 2,9 | Ruim. Não há atrativos a destacar; só pontos fracos. |
| 1,0 - 1,9 | Bomba. O produto é tão ruim que é difícil achar utilidade para ele. |
| 0 - 0,9 | Lixo. Você não deve aceitar esse produto nem de graça. |
por Cauã Taborda
por Cauã Taborda
por Cauã Taborda