Smartphone da Sony tem preço e hardware médios
por Victor Caputo
HD externo da Seagate tem Wi-Fi, USB 3.0 e até uma bateria interna
Review completo »Storage da Kingston tem 32GB e permite acesso aos arquivos via Wi-Fi
Review completo »Home Media II tem acesso remoto e cliente de torrents
Review completo »Drobo tem 4 baias e seleciona o tipo de RAID automaticamente
Review completo »Modelo D2 tem gerenciamento simples e atingiu boas marcas
Review completo »Portátil da Seagate tem ótimo sistema para troca de interfaces
Review completo »Storage é veloz e prático, mas é caro e não dispõe de muito espaço
Review completo »Velocidade de escrita e leitura são boas, mas interface é lenta e trava
Review completo »Mesmo sem USB 3.0, disco rígido da Samsung não decepciona na velocidade
Review completo »Aparelho capricha no sinal e no gerenciamento web
Review completo »| 10 | Impecável. O produto é perfeito. Não há nada a ser melhorado. |
| 9,0 - 9,9 | Ótimo. Qualidade excepcional. É difícil, mas não impossível, aperfeiçoar alguma coisa. |
| 8,0 - 8,9 | Muito bom. Satisfaz as necessidades do usuário e é bastante superior à média do mercado. |
| 7,0 - 7,9 | Bom. Atende bem às necessidades do usuário, embora tenha alguns pontos fracos. |
| 6,0 - 6,9 | Médio. Seus pontos fortes superam as falhas e ele atende à maioria das necessidades. |
| 5,0 - 5,9 | Regular. Pode ser uma solução satisfatória para alguns usuários. |
| 4,0 - 4,9 | Fraco. Embora possa ser útil em algumas situações, o produto tem problemas substantivos. |
| 3,0 - 3,9 | Muito Fraco, As falhas são graves, anulando os eventuais pontos fortes. |
| 2,0 - 2,9 | Ruim. Não há atrativos a destacar; só pontos fracos. |
| 1,0 - 1,9 | Bomba. O produto é tão ruim que é difícil achar utilidade para ele. |
| 0 - 0,9 | Lixo. Você não deve aceitar esse produto nem de graça. |
por Victor Caputo
por Victor Caputo
por Victor Caputo