Tablet do Google pode ser lançado em junho
por Cauã Taborda
Filmadora de bolso da Aiptek combina gravação com projeção de vídeo
Review completo »Filmadora pesa 82 gramas e tem operação simples
Review completo »Filmadora vem com HD de 160 GB e sensor retroiluminado
Review completo »Zoom de 40x e suporte a 2 cartões simultâneos são destaques da filmadora
Review completo »Filmadora da Samsung é pequena e simples de operar
Review completo »Projetor da HDR-PJ10 gera imagem de até 60 polegadas
Review completo »Câmera filma em 1080p com qualidade razoável a 30 fps
Review completo »Efeito é convincente para objetos em primeiro plano
Review completo »Filmadora da Sony tem bons recursos e qualidade acima da média
Review completo »Camcorder grava em 1080p e tem interação com redes sociais
Review completo »| 10 | Impecável. O produto é perfeito. Não há nada a ser melhorado. |
| 9,0 - 9,9 | Ótimo. Qualidade excepcional. É difícil, mas não impossível, aperfeiçoar alguma coisa. |
| 8,0 - 8,9 | Muito bom. Satisfaz as necessidades do usuário e é bastante superior à média do mercado. |
| 7,0 - 7,9 | Bom. Atende bem às necessidades do usuário, embora tenha alguns pontos fracos. |
| 6,0 - 6,9 | Médio. Seus pontos fortes superam as falhas e ele atende à maioria das necessidades. |
| 5,0 - 5,9 | Regular. Pode ser uma solução satisfatória para alguns usuários. |
| 4,0 - 4,9 | Fraco. Embora possa ser útil em algumas situações, o produto tem problemas substantivos. |
| 3,0 - 3,9 | Muito Fraco, As falhas são graves, anulando os eventuais pontos fortes. |
| 2,0 - 2,9 | Ruim. Não há atrativos a destacar; só pontos fracos. |
| 1,0 - 1,9 | Bomba. O produto é tão ruim que é difícil achar utilidade para ele. |
| 0 - 0,9 | Lixo. Você não deve aceitar esse produto nem de graça. |
por Cauã Taborda
por Cauã Taborda
por Cauã Taborda