Tablet do Google pode ser lançado em junho
por Cauã Taborda
| 1 | ![]() | Apple iMac 27" Desktop tudo-em-um da Apple faz bonito na edição de som e vídeo 7.399 reais veja o review » |
| 2 | ![]() | Dell Studio One 19 Tudo-em-um tem bom desempenho em tarefas pesadas e vem até com Blu-ray 5.489 reais veja o review » |
| 3 | ![]() | Positivo Union Touch 2500 Modelo tudo-em-um sintoniza canais na tela full HD de 21,5” 3.999 reais veja o review » |
| 4 | ![]() | HP Pavilion MS210br Micro dispensa o touchscreen, mas tem visual bacana e boa ergonomia 2.299 reais veja o review » |
>> Lista atualizada no dia 14/08/2010. | ||
| 10 | Impecável. O produto é perfeito. Não há nada a ser melhorado. |
| 9,0 - 9,9 | Ótimo. Qualidade excepcional. É difícil, mas não impossível, aperfeiçoar alguma coisa. |
| 8,0 - 8,9 | Muito bom. Satisfaz as necessidades do usuário e é bastante superior à média do mercado. |
| 7,0 - 7,9 | Bom. Atende bem às necessidades do usuário, embora tenha alguns pontos fracos. |
| 6,0 - 6,9 | Médio. Seus pontos fortes superam as falhas e ele atende à maioria das necessidades. |
| 5,0 - 5,9 | Regular. Pode ser uma solução satisfatória para alguns usuários. |
| 4,0 - 4,9 | Fraco. Embora possa ser útil em algumas situações, o produto tem problemas substantivos. |
| 3,0 - 3,9 | Muito Fraco, As falhas são graves, anulando os eventuais pontos fortes. |
| 2,0 - 2,9 | Ruim. Não há atrativos a destacar; só pontos fracos. |
| 1,0 - 1,9 | Bomba. O produto é tão ruim que é difícil achar utilidade para ele. |
| 0 - 0,9 | Lixo. Você não deve aceitar esse produto nem de graça. |
por Cauã Taborda
por Cauã Taborda
por Cauã Taborda