Tablet do Google pode ser lançado em junho
por Cauã Taborda
Separamos 3 modelos, sendo 1 deles um SSD muito leve


Se vc tiver uma sáida e-sata em seu computador, eu recomendo um HD externo (ou interno mesmo com adaptador), que saem mais em conta e te entregam velocidade em torno de 59MB/s. Velocidades maiores serão alcançadas com bom custo x benefício quando os SSD's estivrem mais baratos. Aí sim teremos a união da rapidez da conexão USB 3.0 com a rapidez de um SDD. Aliás, a reportagem não disse qual a velocidade alcançada pelo Transcend StoreJet 18C3 no USB 3.0.
| 10 | Impecável. O produto é perfeito. Não há nada a ser melhorado. |
| 9,0 - 9,9 | Ótimo. Qualidade excepcional. É difícil, mas não impossível, aperfeiçoar alguma coisa. |
| 8,0 - 8,9 | Muito bom. Satisfaz as necessidades do usuário e é bastante superior à média do mercado. |
| 7,0 - 7,9 | Bom. Atende bem às necessidades do usuário, embora tenha alguns pontos fracos. |
| 6,0 - 6,9 | Médio. Seus pontos fortes superam as falhas e ele atende à maioria das necessidades. |
| 5,0 - 5,9 | Regular. Pode ser uma solução satisfatória para alguns usuários. |
| 4,0 - 4,9 | Fraco. Embora possa ser útil em algumas situações, o produto tem problemas substantivos. |
| 3,0 - 3,9 | Muito Fraco, As falhas são graves, anulando os eventuais pontos fortes. |
| 2,0 - 2,9 | Ruim. Não há atrativos a destacar; só pontos fracos. |
| 1,0 - 1,9 | Bomba. O produto é tão ruim que é difícil achar utilidade para ele. |
| 0 - 0,9 | Lixo. Você não deve aceitar esse produto nem de graça. |
por Cauã Taborda
por Cauã Taborda
por Cauã Taborda