Smartphone da Sony tem preço e hardware médios
por Victor Caputo
MV800 utiliza uma tela LCD que gira 180º no eixo horizontal
Review completo »Só faltou o espelho para essa câmera da Samsung ser classificada como DSLR
Review completo »Câmera da Fujifilm esconde um excelente sensor em um corpo de design retrô
Review completo »Compacta da Nikon tira boas fotos e tem edição de imagem integrada
Review completo »Câmera da Nikon enxerga bem no escuro e vem cheia de efeitos visuais
Review completo »Compacta da Sony tira fotos em 3D e filma em 1.080p
Review completo »Câmera da Fujifilm combina corpo compacto e zoom potente
Review completo »Máquina da Canon surpreende com fotos boas, praticidade e mobilidade
Review completo »Câmera da Fujifilm conta com 3D estereoscópio
Review completo »Câmera da Samsung tem lentes intercambiáveis e boa qualidade de imagem
Review completo »| 10 | Impecável. O produto é perfeito. Não há nada a ser melhorado. |
| 9,0 - 9,9 | Ótimo. Qualidade excepcional. É difícil, mas não impossível, aperfeiçoar alguma coisa. |
| 8,0 - 8,9 | Muito bom. Satisfaz as necessidades do usuário e é bastante superior à média do mercado. |
| 7,0 - 7,9 | Bom. Atende bem às necessidades do usuário, embora tenha alguns pontos fracos. |
| 6,0 - 6,9 | Médio. Seus pontos fortes superam as falhas e ele atende à maioria das necessidades. |
| 5,0 - 5,9 | Regular. Pode ser uma solução satisfatória para alguns usuários. |
| 4,0 - 4,9 | Fraco. Embora possa ser útil em algumas situações, o produto tem problemas substantivos. |
| 3,0 - 3,9 | Muito Fraco, As falhas são graves, anulando os eventuais pontos fortes. |
| 2,0 - 2,9 | Ruim. Não há atrativos a destacar; só pontos fracos. |
| 1,0 - 1,9 | Bomba. O produto é tão ruim que é difícil achar utilidade para ele. |
| 0 - 0,9 | Lixo. Você não deve aceitar esse produto nem de graça. |
por Victor Caputo
por Victor Caputo
por Victor Caputo