Tablet do Google pode ser lançado em junho
por Cauã Taborda
CitiScape Downtown, da Philips, oferece bom áudio e conforto para os ouvidos
Review completo »Acessório da Belkin permite tirar fotos durante a gravação de vídeo e traz encaixe para tripé
Review completo »Fone da The House of Marley capricha nos graves, mas fica devendo nos agudos
Review completo »Electra reproduz efeitos de som periférico com precisão
Review completo »Com 10 conectores diferentes, carregador se pluga ao carro e gadgets com USB
Review completo »Por 146 reais, conjunto oferece subwoofer de 15 W e duas caixas de 3 W
Review completo »TDK reviveu a boombox, agora com suporte a pen drive e iPhone
Review completo »Mistura de máscara com câmera, Explorer Series 302 tira fotos de 5 MP e filma em VGA
Review completo »Console da Sony tem configuração potente e ampla variedade de controles
Review completo »Gadget se conecta a dispositivos iOS, Netflix e YouTube e Vimeo.
Review completo »| 10 | Impecável. O produto é perfeito. Não há nada a ser melhorado. |
| 9,0 - 9,9 | Ótimo. Qualidade excepcional. É difícil, mas não impossível, aperfeiçoar alguma coisa. |
| 8,0 - 8,9 | Muito bom. Satisfaz as necessidades do usuário e é bastante superior à média do mercado. |
| 7,0 - 7,9 | Bom. Atende bem às necessidades do usuário, embora tenha alguns pontos fracos. |
| 6,0 - 6,9 | Médio. Seus pontos fortes superam as falhas e ele atende à maioria das necessidades. |
| 5,0 - 5,9 | Regular. Pode ser uma solução satisfatória para alguns usuários. |
| 4,0 - 4,9 | Fraco. Embora possa ser útil em algumas situações, o produto tem problemas substantivos. |
| 3,0 - 3,9 | Muito Fraco, As falhas são graves, anulando os eventuais pontos fortes. |
| 2,0 - 2,9 | Ruim. Não há atrativos a destacar; só pontos fracos. |
| 1,0 - 1,9 | Bomba. O produto é tão ruim que é difícil achar utilidade para ele. |
| 0 - 0,9 | Lixo. Você não deve aceitar esse produto nem de graça. |
por Cauã Taborda
por Cauã Taborda
por Cauã Taborda