| Nível Médio Técnico | Bolsa-auxílio mensal (em reais) |
| Técnico em Informática | 538 |
| Processamento de dados | 475 |
| Nível Superior | |
| Ciências da Computação | 838 |
| Análise de Sistemas | 774 |
| Engenharia da Computação | 754 |
| Ciência e Tecnologia | 700 |
| Processamento de Dados | 700 |
| Desenvolvimento de Sistemas | 700 |
| Desenvolvimento de Software | 512 |
| Sistemas e Tecnologia da Informação | 500 |
| Nível Superior Tecnológico | |
| Técnico em Redes de Computadores | 852 |
| Informática | 823 |
| Técnico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 801 |
| Tecnico em Desenvolvimento para Web e Comércio Eletrônico | 600 |
| Gestão de Ambiente Internet e Redes | 600 |
| Técnico em Análise de Sistemas | 550 |
| Técnico em Criação e Produção Gráfica Digital | 500 |
| Tecnologia da Informação | 475 |
Fonte: Núcleo Brasileiro de Estágios (Nube)



