| Cargo | Porte da Empresa | 0-2 anos | 3-5 anos | 6-9 anos | 10-15 anos | >15 anos |
| Diretor de TI | P/M | 9.000 - 13.000 | 11.000 - 15.000 | 13.000 - 17.000 | 15.000 - 19.000 | 17.000 - 21.000 |
| G | 16.000 - 20.000 | 18.000 - 24.000 | 21.000 - 30.000 | 24.000 - 32.000 | 28.000 - 36.000 | |
| Gerente de TI | P/M | 9.000 - 13.000 | 11.000 - 15.000 | 13.000 - 17.000 | 15.000 - 19.000 | 17.000 - 21.000 |
| G | 11.000 - 16.000 | 14.000 - 18.000 | 16.000 - 20.000 | 18.000 - 21.000 | 20.000 - 24.000 | |
| Gerente de Infra-estrutura / Telecomunicações | P/M | - | - | - | - | - |
| G | 11.000 - 16.000 | 14.000 - 18.000 | 16.000 - 20.000 | 18.000 - 21.000 | 20.000 - 24.000 | |
| Gerente de Desenvolvimento | P/M | - | - | - | - | - |
| G | 9.000 - 12.000 | 10.500 - 14.000 | 12.500 - 15.000 | 14.500 - 17.500 | 16.000 - 19.000 | |
| Gerente de Suporte Técnico / Service Desk | P/M | - | - | - | - | - |
| G | 8.500 - 11.500 | 10.000 - 13.000 | 11.500 - 14.500 | 13.000 - 16.000 | 14.500 - 17.500 | |
| Gerente de Projeto | P/M | 5.000 -6.500 | 6.000 - 8.000 | 7.000 - 9.000 | 8.500 - 10.500 | 9.000 - 12.000 |
| G | 6.000 - 8.500 | 7.500 - 10.000 | 9.000 - 12.000 | 10.500 - 14.000 | 12.500 - 16.000 | |
| Coordenador de TI | P/M | 5.000 - 7.000 | 6.500 - 8.500 | 8.000 - 10.500 | 10.000 - 12.500 | 12.000 - 14.500 |
| G | 6.000 - 8.000 | 7.000 - 9.000 | 8.500 - 11.000 | 10.000 - 13.000 | 12.000 - 15.000 | |
| Arquiteto de Solução | P/M | - | - | - | - | - |
| G | 7.000 - 8.500 | 8.000 - 10.500 | 10.000 - 12.500 | 12.000 - 14.500 | 14.000 - 16.500 | |
| Auditor de TI | P/M | 3.000 - 4.000 | 3.500 - 6.000 | 5.500 - 8.000 | 7.500 - 9.000 | 8.500 - 12.000 |
| G | 3.000 - 4.000 | 3.500 - 6.000 | 5.500 - 9.000 | 8.000 - 9.500 | 9.000 - 14.000 | |
| Especialista de ERP / Processos / BI | P/M | 3.000 - 4.500 | 4.000 - 7.000 | 6.000 - 10.000 | 9.000 - 11.000 | 10.000 - 14.000 |
| G | 3.000 - 4.500 | 4.000 - 7.000 | 6.000 - 10.000 | 9.000 - 11.000 | 10.000 - 14.000 | |
| Especialista em Desenvolvimento | P/M | 3.000 - 4.500 | 3.500 - 4.500 | 4.000 - 6.500 | 6.000 - 7.500 | 7.000 - 9.000 |
| G | 3.500 - 5.000 | 4.000 - 6.000 | 5.500 - 7.500 | 7.000 - 9.500 | 9.000 - 12.000 | |
| Especialista de Segurança | P/M | 3.500 - 5.500 | 5.000 - 7.000 | 6.500 - 8.000 | 7.000 - 9.500 | 9.000 - 12.000 |
| G | 4.000 - 6.000 | 5.000 - 6.000 | 7.000 - 9.000 | 8.500 - 11.000 | 10.500 - 14.000 | |
| Especialista de Telecomunicações | P/M | 3.500 - 4.500 | 4.000 - 5.500 | 5.000 - 7.500 | 7.000 - 9.500 | 9.000 - 10.500 |
| G | 4.000 - 5.000 | 4.500 - 6.000 | 5.500 - 8.000 | 7.500 - 10.000 | 9.500 - 12.000 | |
| Especialista de Infra-Estrutura | P/M | 3.000 - 3.500 | 3.500 - 4.500 | 4.000 - 6.500 | 6.000 - 7.500 | 7.000 - 8.000 |
| G | 3.000 - 4.000 | 4.000 - 5.000 | 5.000 - 7.500 | 7.000 - 8.500 | 8.000 - 10.500 |
*Pequena e média empresa - até R$ 500 milhões de faturamento ao ano / Grande empresa - a partir de R$ 500 milhões de faturamento ao ano
Fonte: Robert Half Technology (2008)
Fonte: Robert Half Technology (2008)



