Mercado
Microsoft exibe anúncios no Windows 7
Maurício Grego Sexta-feira, 13 de novembro de 2009 - 20h13Microsoft |
![]() |
Coca-Cola na Área de Trabalho: um dos novos temas disponíveis para o Windows 7 |
SÃO PAULO - O Windows 7 está ganhando uma nova coleção de temas patrocinados por empresas como Coca-Cola, Pepsi, Porsche e Ferrari.
|
|
-
Banco de dados
O Impacto Econômico Total da Atualização para o SQL Server 2008

-
Webcasts
SOA Executive Roundtable Webcast

-
Bancos de dados
Visão geral do Oracle Business Intelligence Applications

-
Bancos de dados
Arquitetura do Banco de Dados Oracle 11g no Windows_09

-
Segurança
Proteja a empresa contra o Conficker e outras ameaças

-
Desenvolvimento
Arquitetura do Banco de Dados Oracle 11g no Windows

Ações High Tech
Altas
Baixas
Volume
Preço x Volume
| Código | Preço | Oscilação (%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTS3 | 113.00 | 5.51 | |
| 2 | VIVO4 | 53.86 | 4.20 | |
| 3 | TNLP3 | 39.09 | 5.08 | |
| 4 | BTOW3 | 36.45 | 4.44 | |
| 5 | TNLP4 | 32.90 | 3.59 | |
| 6 | VIVO3 | 52.50 | 1.94 | |
| 7 | TMAR5 | 53.11 | 1.45 | |
| 8 | BEMA3 | 9.30 | 3.10 | |
| 9 | TCSL3 | 7.07 | 3.82 | |
| 10 | TCSL4 | 5.02 | 4.58 |
| Código | Preço | Oscilação (%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CTAX3 | 27.50 | -4.28 | |
| 2 | TELB4 | 2.41 | -19.40 | |
| 3 | BRTO3 | 18.57 | -2.77 | |
| 4 | TELB3 | 2.42 | -17.97 | |
| 5 | CTAX4 | 23.79 | -2.10 | |
| 6 | TMAR3 | 70.40 | -0.69 | |
| 7 | INEP9 | 7.00 | -4.76 | |
| 8 | INEP3 | 6.50 | -1.37 | |
| 9 | INEP4 | 6.96 | -0.57 | |
| 10 | TNCP4 | 30.00 | 0.00 |
Altas
Baixas
Volume
Preço x Volume
| Código | Preço | Oscilação (%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MITSY | 294.57 | 2.81 | |
| 2 | PCLN | 205.42 | 2.39 | |
| 3 | ACLI | 20.22 | 25.12 | |
| 4 | LUFK | 64.46 | 5.93 | |
| 5 | LFUS | 35.34 | 10.58 | |
| 6 | ATRI | 133.77 | 2.56 | |
| 7 | STNR | 41.78 | 8.29 | |
| 8 | ANAT | 106.44 | 3.08 | |
| 9 | ISRG | 326.95 | 0.93 | |
| 10 | GOOG | 536.41 | 0.55 |
| Código | Preço | Oscilação (%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MYLNP | 1,089.63 | -1.15 | |
| 2 | BIDU | 435.07 | -1.84 | |
| 3 | ABII | 35.22 | -8.28 | |
| 4 | FSYS | 31.13 | -6.54 | |
| 5 | TRGL | 8.55 | -15.85 | |
| 6 | ERTS | 15.96 | -8.75 | |
| 7 | EUFN | 20.99 | -6.71 | |
| 8 | TMRK | 6.52 | -16.30 | |
| 9 | THFF | 25.99 | -4.62 | |
| 10 | ARDNA | 94.00 | -1.28 |
Delay de 15 minutos











