
São Paulo – A IBM está no topo da última lista anual de concessões de patentes nos Estados Unidos.
Ao todo, são 6.180 patentes da IBM contabilizadas durante todo o ano de 2011 pela organização de marcas e patentes United States Patent and Trademark Office, segundo o IFI Claims Patent Services, que mantém um banco de dados de patentes globais.
A IBM é a líder em solicitações de registro pelo 19º ano consecutivo. As soluções registradas incluem tecnologias desenvolvidas para apoiar a nova geração de sistemas, processos e infraestruturas mais cognitivos e orientados ao conhecimento, segundo a IBM.
Em segundo lugar na lista da IFI Claims está a Samsung, com 4.894. A Canon ficou no terceiro lugar com 2.821 patentes. Veja abaixo a lista com as 50 empresas que mais fizeram pedidos de registro ao United States Patent and Trademark Office em 2011:
| Posição | Concessões | Nome da empresa | País |
|---|---|---|---|
| 1 | 6180 | International Business Machines Corp | Estados Unidos |
| 2 | 4894 | Samsung Electronics Co Ltd KR | Coreia |
| 3 | 2821 | Canon K K JP | Japão |
| 4 | 2559 | Panasonic Corp JP | Japão |
| 5 | 2483 | Toshiba Corp JP | Japão |
| 6 | 2311 | Microsoft Corp | Estados Unidos |
| 7 | 2286 | Sony Corp JP | Japão |
| 8 | 1533 | Seiko Epson Corp JP | Japão |
| 9 | 1514 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd TW | Taiwan |
| 10 | 1465 | Hitachi Ltd JP | Japão |
| 11 | 1448 | General Electric Co | Estados Unidos |
| 12 | 1411 | LG Electronics Inc KR | Coreia |
| 13 | 1391 | Fujitsu Ltd JP | Japão |
| 14 | 1308 | Hewlett-Packard Development Co L P | Estados Unidos |
| 15 | 1248 | Ricoh Co Ltd JP | Japão |
| 16 | 1244 | Intel Corp | Estados Unidos |
| 17 | 1164 | Broadcom Corp | Estados Unidos |
| 18 | 1095 | GM Global Technology Operations LLC | Estados Unidos |
| 19 | 1005 | Renesas Electronics Corp JP | Japão |
| 20 | 997 | Honda Motor Co Ltd JP | Japão |
| 21 | 994 | Toyota Jidosha K K JP | Japão |
| 22 | 980 | Cisco Technology Inc | Estados Unidos |
| 23 | 971 | Fujifilm Corp JP | Japão |
| 24 | 947 | Micron Technology Inc | Estados Unidos |
| 25 | 935 | Hynix Semiconductor Inc KR | Coreia |
| 26 | 923 | Qualcomm Inc | Estados Unidos |
| 27 | 888 | Brother Kogyo K K JP | Japão |
| 28 | 880 | Xerox Corp | Estados Unidos |
| 29 | 872 | Sharp K K JP | Japão |
| 30 | 851 | Siemens AG DE | Alemanha |
| 31 | 812 | Silverbrook Research Pty Ltd AU | Austrália |
| 32 | 794 | Texas Instruments Inc | Estados Unidos |
| 33 | 780 | Honeywell International Inc | Estados Unidos |
| 34 | 761 | Semiconductor Energy Laboratory Co Ltd JP | Japão |
| 35 | 721 | AT&T Intellectual Property I L P | Estados Unidos |
| 36 | 700 | Koninklijke Philips Electronics N V NL | Países Baixos |
| 37 | 695 | Boeing Co The | Estados Unidos |
| 38 | 689 | Denso Corp JP | Japão |
| 39 | 676 | Apple Inc | Estados Unidos |
| 40 | 663 | Research In Motion Ltd CA | Canadá |
| 41 | 643 | LG Display Co Ltd KR | Corea |
| 42 | 622 | Bosch, Robert GmbH DE | Alemanha |
| 43 | 622 | NEC Corp JP | Japão |
| 44 | 617 | Infineon Technologies AG DE | Alemanha |
| 45 | 605 | Mitsubishi Denki K K JP | Japão |
| 46 | 587 | Fuji Xerox Co Ltd JP | Japão |
| 47 | 585 | Nokia AB Oy FI | Finlândia |
| 48 | 534 | Electronics and Telecommunications Research Institute KR | Coreia |
| 49 | 529 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson SE | Suécia |
| 50 | 523 | Du Pont de Nemours, E I & Co | Estados Unidos |
Para comentar você precisa estar logado. Clique aqui para entrar.
Os comentários da INFO são moderados. Ofensas, spam, publicidade não são permitidos neste espaço. Para mais detalhes, leia nosso termo de uso.