
Os dados fazem parte da 38ª edição da "Pesquisa Salarial e de Benefícios" da empresa. O estudo foi realizado entre 01 de dezembro de 2011 a 06 de janeiro de 2012. Os dados são atualizados trimestralmente.
Segundo a Catho, mais de 260 mil profissionais em 4 mil cidades brasileiras participaram da pesquisa por meio de um formulário eletrônico que possuía perguntas sobre o salário, benefícios, região de atuação, além de cargo, faturamento da empresa, sexo, idade, escolaridade e idiomas.
Vale lembrar que, por ser uma média salarial nacional, a remuneração muda de acordo com a cidade de atuação.
Veja abaixo a lista:
| ÁREA ESPECÍFICA | CARGO | MÉDIA 2012 |
|---|---|---|
| Tecnologia da Informação (TI) | Diretor de Tecnologia da Informação | R$ 18,094.51 |
| Suporte Técnico em Informática - Help Desk | Diretor de Suporte Técnico em Informática - Help Desk | R$ 16,790.21 |
| E-Commerce / E-Business | Diretor de E-Commerce / E-Business | R$ 16,062.17 |
| Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | Diretor de Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | R$ 15,375.85 |
| Arquitetura da Informação | Gerente de Arquitetura da Informação | R$ 10,877.17 |
| Qualidade de Software | Gerente de Qualidade de Software | R$ 10,672.60 |
| Segurança da Informação | Gerente de Segurança da Informação | R$ 9,837.54 |
| Tecnologia da Informação (TI) | Gerente de Tecnologia da Informação | R$ 9,772.74 |
| Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | Gerente de Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | R$ 9,630.62 |
| Administração de Redes | Gerente de Administração de Redes | R$ 9,574.84 |
| Programação | Gerente de Programação | R$ 9,041.53 |
| Processamento de Dados | Gerente de Processamento de Dados | R$ 8,862.05 |
| Arquitetura da Informação | Coordenador, Supervisor ou Chefe de Arquitetura da Informação | R$ 8,687.76 |
| Administração de Banco de Dados / DBA | Gerente de Administração de Banco de Dados | R$ 8,614.23 |
| Arquitetura da Informação | Arquiteto da Informação Sênior | R$ 8,507.23 |
| Conteúdo Web | Gerente de Conteúdo Web | R$ 8,368.61 |
| E-Commerce / E-Business | Gerente de E-Commerce / E-Business | R$ 8,163.91 |
| Administração de Banco de Dados / DBA | Coordenador, Supervisor ou Chefe de Administração de Banco de Dados | R$ 7,866.95 |
| Negócios Web | Gerente de Negócios Web | R$ 7,656.19 |
| Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | Coordenador, Supervisor ou Chefe de Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | R$ 7,644.05 |
| Segurança da Informação | Coordenador, Supervisor ou Chefe de Segurança da Informação | R$ 7,615.81 |
| Administração de Banco de Dados / DBA | Consultor de Administração de Banco de Dados | R$ 7,544.90 |
| Tecnologia da Informação (TI) | Consultor de Tecnologia da Informação | R$ 7,521.11 |
| Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | Consultor de Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | R$ 7,424.72 |
| Suporte Técnico em Informática - Help Desk | Gerente de Suporte Técnico em Informática - Help Desk | R$ 7,248.30 |
| Administração de Banco de Dados / DBA | Administrador de Banco de Dados Sênior | R$ 7,072.40 |
| Segurança da Informação | Consultor de Segurança da Informação | R$ 6,752.88 |
| Web Development | Gerente de Web Development | R$ 6,666.01 |
| Segurança da Informação | Analista de Segurança da Informação Sênior | R$ 6,286.38 |
| Criação Web | Coordenador, Supervisor ou Chefe de Criação Web | R$ 6,117.71 |
| Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | Analista de Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) Sênior | R$ 6,074.23 |
| Programação | Coordenador, Supervisor ou Chefe de Programação | R$ 6,003.49 |
| Tecnologia da Informação (TI) | Coordenador, Supervisor ou Chefe de Tecnologia da Informação | R$ 5,989.71 |
| Administração de Banco de Dados / DBA | Analista de Administração de Banco de Dados Sênior | R$ 5,963.55 |
| Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | Analista de Requisitos Sênior | R$ 5,954.35 |
O profissional faz o seu salário, se o cara é bom pode pedir quanto quiser, o mercado se autoregula. O problema é que o brasileiro é preguiçoso e não estuda nem metade do que precisa pra ter o salário que "acredita" que deveria ter. Ainda vejo gente dizer coisas do tipo "a empresa está no BR, pq eu tenho que falar inglês?" Contratar brasileiro médio é triste.
"Vale lembrar que, por ser uma média salarial nacional, a remuneração muda de acordo com a cidade de atuação." E como muda...sempre para baixo!
Para comentar você precisa estar logado. Clique aqui para entrar.
Os comentários da INFO são moderados. Ofensas, spam, publicidade não são permitidos neste espaço. Para mais detalhes, leia nosso termo de uso.
Veja mais notícias e dicas sobre Carreira: