
São Paulo - A consultoria Robert Half divulgou recentemente um guia salarial com a remuneração média oferecida aos profissionais das áreas de tecnologia no mercado brasileiro.
A pesquisa salarial atual comparada ao guia de 2010-2011 mostra que os profissionais de TI receberam uma valorização salarial média em torno de 20%. O motivo seria a alta demanda de setores como indústria, serviços e mercado financeiro.
O estudo contou com pesquisas e entrevistas conduzidas pelos especialistas em recrutamento, segundo a consultoria.
Leia também: Os 20 cargos mais bem pagos na área de TI
As faixas salariais apresentadas para cada cargo representam a média nacional de salário bruto, não incluem bônus e podem variar de acordo com a região e tamanho da empresa. Veja abaixo a tabela:
| Cargo | Porte da empresa | Experiência 0-2 anos | 3-5 anos | 6-9 anos | > 10 anos |
|---|---|---|---|---|---|
| Diretor de TI/CI | P/M | - | - | - | - |
| G | 19.000 - 25.00 | 20.000 - 29.000 | 23.000 - 35.000 | 28.000 - 50.000 | |
| Gerente de TI | P/M | 11.000 - 16.000 | 13.000 - 18.000 | 15.000 - 20.000 | 17.000 - 29.000 |
| G | 12.000 - 18.000 | 14.500 - 21.000 | 16.000 - 24.000 | 18.000 - 34.00 | |
| Gerente de Infraestrutura/Telecomunicações | P/M | - | - | - | - |
| G | 11.000 - 16.000 | 12.000 - 19.000 | 14.000 - 22.000 | 17.000 - 29.000 | |
| Gerente de Sistemas/Desenvolvimento | P/M | - | - | - | - |
| G | 11.000 - 15.500 | 12.000 - 18.000 | 14.000 - 20.000 | 17.000 - 28.000 | |
| Gerente de Serviços/Operações | P/M | - | - | - | - |
| G | 9.500 - 14.000 | 11.000 - 16.000 | 13.000 - 19.000 | 15.000 - 28.000 | |
| Gerente de Projetos | P/M | 6.500 - 9.000 | 7.500 - 10.500 | 8.500 - 12.000 | 9.000 - 16.000 |
| G | 7.500 - 10.500 | 9.000 - 12.500 | 10.000 - 15.000 | 11.000 - 20.000 | |
| Coordenador de Infraestrutura / Telecomunicações | P/M | 6.000 - 8.500 | 7.000 - 10.000 | 8.000 - 11.000 | 9.000 - 15.000 |
| G | 6.500 - 9.000 | 8.000 - 11.000 | 9.000 - 13.500 | 10.000 - 17.000 | |
| Coordenador de Sistemas / Desenvolvimento | P/M | 6.000 - 8.500 | 7.000 - 10.000 | 9.000 - 11.000 | 10.000 - 15.000 |
| G | 7.000 - 9.500 | 8.000 - 11.000 | 10.000 - 13.500 | 11.000 - 17.000 | |
| Coordenador de Segurança/ Redes | P/M | - | - | - | - |
| G | 5.500 - 8.000 | 7.000 - 11.000 | 9.000 - 13.500 | 9.000 - 16.000 | |
| Analista de Negócios / Processos | P/M | 3.500 - 6.000 | 4.500 - 8.000 | 7.000 - 13.000 | 8.000 - 14.000 |
| G | 4.000 - 6.500 | 5.000 - 12.000 | 8.000 - 15.000 | 9.000 - 17.000 | |
| Analista de ERP | P/M | 3.000 - 5.000 | 4.500 - 8.500 | 6.000 - 12.000 | 8.000 - 15.000 |
| G | 3.500 - 6.000 | 5.000 -12.000 | 7.000 - 14.000 | 9.000 - 16.500 | |
| Analista de Business Intelligence | P/M | 2.500 - 5.000 | 3.500 - 6.500 | 5.000 - 10.000 | 8.000 - 14.000 |
| G | 3.000 - 5.500 | 4.000 - 8.000 | 6.000 - 11.000 | 9.000 - 15.000 | |
| Analista de Infraestrutura / Comunicações | P/M | 3.000 - 5.000 | 4.000 - 6.500 | 5.000 - 9.000 | 7.500 - 13.000 |
| G | 3.500 - 5.500 | 4.500 - 7.500 | 6.000 - 11.000 | 8.000 - 15.000 | |
| Analista de Sistemas / Desenvolvimento | P/M | 2.500 - 4.500 | 3.500 - 7.000 | 6.000 - 10.000 | 8.000 - 14.000 |
| G | 3.000 - 5.000 | 4.000 - 8.500 | 7.000 - 12.000 | 8.500 - 15.000 |
*Pequena e média empresa (P/M) - até R$ 500 milhões de faturamento ao ano / Grande empresa (G) - a partir de R$ 500 milhões de faturamento ao ano.
Palhaçada... pura palhaçada... Pesquisa absurda, eu ganho metade de 5.500. Acho que aqui eles pegam os valores e multiplicam por dois... Eu realmente gostaria de saber qual a fonte dessa pesquisa, desconfio da Google! ¬¬³
Leandro me fala aonde vc trabalha que vou enviar meu curriculo também ... rrsr estão pagando bem para R$5200 ainda não achei aqui em BSB!!! Isso é uma piada de muito mau gosto da INFO desses salários ...
Não entendo juro mesmo onde e qual impresa para esse valores no caso de diretor e gerente ate pode realmente ocorrer agora para quem coloca a mão na massa como os analista de suporte e sistemas ganhar esses valores deve ser a minoria e a pesquisa pego logo essa parcela muito estranho com tudo e manipulado nunca vamos saber.
de "NOME AOS BOIS", podia citar o nome de alguma empresa NACIONAL que paga esse salario.
Tem piada melhor do que essas pesquisas de salário da INFO? Deve ser financiada por empresas, pra dar overflow de recursos no mercado e terem condição de pagar menos ainda.
Gostaria de saber onde foi feita esta pesquisa, porque não reflete de forma alguma a realidade brasileira. Essa pesquisa foi feita fora do Brasil? Moro em Brasília e o salário de Analista de Sistemas / Desenvolvimento deve ganhar no máximo R$ 5200,00. Me falem onde se ganha R$ 8000,00 que eu vou mandar o currículo agora!!!
Para comentar você precisa estar logado. Clique aqui para entrar.
Os comentários da INFO são moderados. Ofensas, spam, publicidade não são permitidos neste espaço. Para mais detalhes, leia nosso termo de uso.
Veja mais notícias e dicas sobre Carreira: