home plantão download fórum blogs web 2.0 TI dicas produtos carreira segurança vídeo infofaq celular loja
info200 / as maiores de telecom


As maiores de Computação | As maiores de Telecom

  Empresa Vendas (US$ milhares)
1 TELEMAR  5 491 743
2 TELEFÔNICA  4 667 792
3 BRASIL TELECOM  3 358 138(4)
4 EMBRATEL  3 079 491
5 TELESP CELULAR(7)  1 485 341(4)
6 NOKIA  1 300 000
7 TELE SUDESTE CELULAR(7)  813 160(3) (4)
8 MOTOROLA  709 400(1)
9 TCO(7)  676 526
10 SIEMENS  542 780(5)
11 BCP  501 522
12 INTELIG  475 752
13 NET  475 248(2) (4)
14 TELEMIG CELULAR  412 398
15 TIM NORDESTE  409 022(4)
16 CELULAR CRT(7)  396 668
17 TIM SUL  391 095(4)
18 TIM MAXITEL  367 000(1)
19 ALCATEL  350 537
20 LUCENT TECHNOLOGIES  339 000(1) (5)
21 NORTEL NETWORKS  328 700(1)
22 ATL  326 723(2)
23 ERICSSON  290 155
24 CISCO  252 600(1)
25 CTBC  249 955
26 NEC  248 945
27 TESS  242 400(1)
28 BSE  229 635(3) (4)
29 GLOBAL TELECOM(7)  216 567
30 TELE LESTE CELULAR(7)  205 620(3) (4)
31 UOL  182 992
32 NEXTEL  172 393
33 CLARO DIGITAL  153 842(2)
34 AMERICEL  153 196(2)
35 GVT  139 586
36 TERRA LYCOS  123 808
37 STAR ONE  118 514
38 TVA  83 022(4) (6)
39 AT&T LATIN AMERICA  62 744
40 INTELBRAS  58 284
41 INVENSYS  47 264
42 AOL BRASIL  41 460(1)
43 IMPSAT  39 999
44 ENTERASYS NETWORKS  32 256
45 METRORED  32 154
46 PIRELLI TELECOM  31 426
47 COMSAT  23 430
48 DARUMA  17 788
49 DIGITEL  16 643(4)
50 TELCON  14 221

Valores em reais convertidos pelo dólar médio de 2002 (US$ 1 - R$ 2.9301). N/A - Não Aplicável, N/I - Não Informado (1) Estimado pela revista INFO (2) Dados da publicação MELHORES e MAIORES da revista EXAME (3) Dados divulgados pela CVM (4) Dados da publicação das demonstrações financeiras (5) Dados consolidados (6) Corresponde aos dados da Tevecap S.A. (7) Exercíciofindo em 30/9/2002 (8) Exercício findo em 30/11/2002 (9) Exercício findo em 30/6/2002 (10) Associação sem fins lucrativos (11) Cooperativa (12) Fundação (13) Em 2003, passou a operar como Vivo