home plantão download fórum blogs web 2.0 TI dicas produtos carreira segurança vídeo infofaq celular loja
info200 / As maiores de Computação


As maiores de Computação | As maiores de Telecom

  Empresa Vendas (US$ milhares)
1 IBM BRASIL  1 590 000(1)
2 XEROX  801 000(2)
3 INTEL  622 900(2)
4 HP BRASIL  621 200(2)
5 ITAUTEC PHILCO  517 761(3)
6 UNISYS  446 400(2)
7 SAMSUNG  418 718
8 MICROSOFT  299 819(4)
9 DIEBOLD PROCOMP  257 083(3)
10 COMPUTER ASSOCIATES  245 725(1)
11 EDS  242 574
12 LG ELECTRONICS  210 640
13 DELL  200 000(1)
14 ATENTO BRASIL  195 182
15 SUN MICROSYSTEMS  185 500(1)
16 CPM  174 835
17 ACCENTURE  172 325
18 ORACLE  158 259
19 PROMON TECNOLOGIA  137 941(3)
20 METRON  119 365
21 SAP BRASIL  112 624(1)
22 POLITEC  111 815
23 DATAMEC  91 989
24 OFFICER  91 745
25 CTIS INFORMÁTICA  86 834
26 CONTAX  77 868
27 CONSIST  76 789
28 TECBAN  75 185
29 GETRONICS DO BRASIL  70 000(1)
30 PRIMESYS  65 856
31 NOVADATA  59 827
32 EMC  59 800(1)
33 POSITIVO  56 373
34 CPQD  56 290(5)
35 SEMP TOSHIBA  55 027
36 TBA  54 787
37 BULL  51 159
38 SCOPUS  50 626
39 DBA  50 554
40 STEFANINI  47 266
41 MEDIDATA  46 346
42 PROCEDA  42 449
43 AMD  40 500(1)
44 MICROSIGA  36 417(3)
45 DATASUL  35 220
46 G&P  34 326
47 HELIOS CARBEX  34 263
48 ROSCH ADMINISTR.  33 819
49 NCR BRASIL  33 732
50 ADP  32 907

Valores em reais convertidos pelo dólar médio de 2002 (US$ 1 - R$ 2.9301). N/A - Não Aplicável, N/I - Não Informado (1) Estimado pela revista INFO (2) Dados da publicação MELHORES e MAIORES da revista EXAME (3) Dados divulgados pela CVM (4) Dados da publicação das demonstrações financeiras (5) Dados consolidados (6) Corresponde aos dados da Tevecap S.A. (7) Exercíciofindo em 30/9/2002 (8) Exercício findo em 30/11/2002 (9) Exercício findo em 30/6/2002 (10) Associação sem fins lucrativos (11) Cooperativa (12) Fundação (13) Em 2003, passou a operar como Vivo